電磁渦流剎車系列
1.風(fēng)機(jī) 2.觀察孔 3.上呼吸器 4.勵磁線圈 5.外殼 6.轉(zhuǎn)子 7.定子 8.下呼吸器
40風(fēng)冷式電磁渦流剎車技術(shù)參數(shù)
扭矩(在50r/min時) | 50000N·M |
鉆井深度(用4 1/2″鉆桿) | 4000m |
工作原理 | 感應(yīng)渦流制動 |
線圈數(shù)量 | 4 |
每只線圈額定電阻(20℃) | 7.6Ω±10%Ω |
線圈絕緣等級 | H級 |
勵磁電流 | 37A DC |
勵磁功率 | 10KW |
需用冷卻風(fēng)量 | 6000m3/h |
最高出風(fēng)溫度(當(dāng)進(jìn)風(fēng)溫度42℃時) | 72℃ |
重量 | 6100kg |
50風(fēng)冷式電磁渦流剎車技術(shù)參數(shù)
扭矩(在50r/min時) | 75000N·M |
鉆井深度(用4 1/2″鉆桿) | 5000m |
工作原理 | 感應(yīng)渦流制動 |
線圈數(shù)量 | 4 |
每只線圈額定電阻(20℃) | 6.63Ω±10%Ω |
線圈絕緣等級 | H級 |
勵磁電流 | 45A DC |
勵磁功率 | 12KW |
需用冷卻風(fēng)量 | 12000m3/h |
最高出風(fēng)溫度(當(dāng)進(jìn)風(fēng)溫度42℃時) | 72℃ |
重量 | 7600kg |
70水冷式電磁渦流剎車技術(shù)參數(shù)
扭矩(在50r/min時) | 120000N·M |
鉆井深度(用4 1/2″鉆桿) | 4500-7000m |
工作原理 | 感應(yīng)渦流制動 |
線圈數(shù)量 | 4 |
每只線圈額定電阻(20℃) | 16.46±10%Ω |
線圈絕緣等級 | H級 |
勵磁電流 | 84A DC |
勵磁功率 | 23.5KW |
需用冷卻水量 | 560L/min |
最大出水溫度(當(dāng)進(jìn)水溫度42℃時) | 72℃ |
重量 | 12000kg |